Klasa A Proton 2025/2026, grupa: wielkopolska III
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Lotnik-1997 Poznań | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 51-14 | 6 | 1 | 0 | 24-5 | 6 | 1 | 0 | 27-9 | ||||||
| 2. | Poznań FC | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 58-25 | 6 | 1 | 0 | 36-11 | 5 | 1 | 1 | 22-14 | ||||||
| 3. | Suchary Suchy Las | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 55-16 | 6 | 0 | 1 | 35-8 | 4 | 2 | 1 | 20-8 | ||||||
| 4. | Koziołek Poznań | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 56-16 | 4 | 2 | 1 | 38-8 | 5 | 0 | 2 | 18-8 | ||||||
| 5. | Las Puszczykowo | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 30-25 | 4 | 1 | 2 | 17-12 | 4 | 0 | 3 | 13-13 | ||||||
| 6. | Rokita Rokietnica | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 36-22 | 4 | 0 | 3 | 20-12 | 3 | 2 | 2 | 16-10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-0 |
| 7. | Orły Pniewy | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 38-24 | 5 | 1 | 1 | 27-7 | 2 | 1 | 4 | 11-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 |
| 8. | Huragan Michorzewo | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 30-22 | 2 | 1 | 4 | 12-13 | 4 | 2 | 1 | 18-9 | ||||||
| 9. | Old Boys Sady/Pluton Przeźmierowo | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20-35 | 1 | 2 | 4 | 10-21 | 3 | 0 | 4 | 10-14 | ||||||
| 10. | OSiR Lwówek | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 24-47 | 3 | 0 | 4 | 16-15 | 1 | 1 | 5 | 8-32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| 11. | Orkan Objezierze | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 16-40 | 3 | 0 | 4 | 10-17 | 1 | 1 | 5 | 6-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 12. | Czarni Kaźmierz | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 30-43 | 3 | 0 | 4 | 17-10 | 1 | 0 | 6 | 13-33 | ||||||
| 13. | KS Sękowo | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9-47 | 0 | 2 | 5 | 6-18 | 1 | 0 | 6 | 3-29 | ||||||
| 14. | Sokół Duszniki | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6-83 | 0 | 0 | 7 | 3-31 | 0 | 0 | 7 | 3-52 |
Kolejka 1 – 16 sierpnia, 15:00 – Orkan Objezierze 0-3 Koziołek Poznań
Kolejka 2 – 24 sierpnia, 12:00 – Suchary Suchy Las 4-0 Orkan Objezierze
Kolejka 3 – 30 sierpnia, 15:00 – Orkan Objezierze 3-2 Czarni Kaźmierz
Kolejka 4 – 7 września, 16:00 – KS Sękowo 2-2 Orkan Objezierze
Kolejka 5 – 13 września, 15:00 – Orkan Objezierze 1-0 Old Boys Sady/Pluton Przeźmierowo
Kolejka 6 – 20 września, 15:00 – Huragan Michorzewo 1-2 Orkan Objezierze
Kolejka 7 – 27 września, 15:00 – Orkan Objezierze 0-4 Rokita Rokietnica
Kolejka 8 – 4 października, 16:00 – OSiR Lwówek 1-0 Orkan Objezierze
Kolejka 9 – 11 października, 15:00 – Orkan Objezierze 1-2 Orły Pniewy
Kolejka 10 – 18 października, 14:30 – Orkan Objezierze 1-4 Lotnik-1997 Poznań
Kolejka 11 – 26 października, 15:00 – Poznań FC 5-2 Orkan Objezierze
Kolejka 12 – 8 listopada, 14:00 – Orkan Objezierze 4-2 Sokół Duszniki
Kolejka 13 – 15 listopada, 16:00 – Las Puszczykowo 3-0 Orkan Objezierze
Kolejka 14 – 29 marca, 16:00 – Koziołek Poznań 7-0 Orkan Objezierze
Kolejka 15 – 4 kwietnia, 12:00 – Orkan Objezierze – Suchary Suchy Las
Kolejka 16 – Czarni Kaźmierz – Orkan Objezierze
Kolejka 17 – Orkan Objezierze – KS Sękowo
Kolejka 18 – Old Boys Sady/Pluton Przeźmierowo – Orkan Objezierze
Kolejka 19 – Orkan Objezierze – Huragan Michorzewo
Kolejka 20 – Rokita Rokietnica – Orkan Objezierze
Kolejka 21 – Orkan Objezierze – OSiR Lwówek
Kolejka 22 – Orły Pniewy – Orkan Objezierze
Kolejka 23 – Lotnik-1997 Poznań – Orkan Objezierze
Kolejka 24 – Orkan Objezierze – Poznań FC
Kolejka 25 – Sokół Duszniki – Orkan Objezierze
Kolejka 26 – Orkan Objezierze – Las Puszczykowo
Źródło: www.90minut.pl
